Tabela de jogos do Ceará

PRIMEIRO TURNO

14.Mai | CEARÁ 2 × 2 Paysandu | Castelão 16:00
21.Mai | CRB × CEARÁ | Rei Pelé 16:30
24.Mai | CEARÁ × Atlético-GO | Castelão 19:15
28.Mai | Avaí × CEARÁ | Ressacada 16:00
31.Mai | CEARÁ × Goiás | Castelão 19:15
04.Jun | Sampaio Corrêa × CEARÁ | Gov. João Castelo 16:00
07.Jun | CEARÁ × Londrina | Castelão 21:30
11.Jun | Luverdense × CEARÁ | Passo das Emas 21:00
14.Jun | CEARÁ × Brasil-RS | Castelão 21:30





18.Jun | Joinville × CEARÁ | Arena Joinville 19:15
21.Jun | CEARÁ × Oeste | Castelão 19:15
25.Jun | CEARÁ × Náutico | Castelão **
28.Jun | Bragantino × CEARÁ | ***
02.Jul | CEARÁ × Bahia | Castelão **
09.Jul | Tupi × CEARÁ | ***
16.Jul | CEARÁ × Criciúma | Castelão **
23.Jul | Vila Nova-GO × CEARÁ | ***
30.Jul | Paraná × CEARÁ | ***
02.Ago | CEARÁ × Vasco | Castelão **

** Horário a definir
*** Local e horário a definir

SEGUNDO TURNO

20.Ago | Paysandu × CEARÁ | ***
27.Ago | CEARÁ × CRB | Castelão **
30.Ago | Atlético-GO × CEARÁ | ***
03.Set | CEARÁ × Avaí | Castelão **
10.Set | Goiás × CEARÁ | ***
13.Set | CEARÁ × Sampaio Corrêa | Castelão **
17.Set | Londrina × CEARÁ | ***
24.Set | CEARÁ × Luverdense | Castelão **
01.Out | Brasil-RS × CEARÁ | ***





04.Out | CEARÁ × Joinville | Castelão **
08.Out | Oeste × CEARÁ | ***
15.Out | Náutico × CEARÁ | ***
22.Out | CEARÁ × Bragantino | Castelão **
29.Out | Bahia × CEARÁ | ***
05.Nov | CEARÁ × Tupi | Castelão **
08.Nov | Criciúma × CEARÁ | ***
12.Nov | CEARÁ × Vila Nova-GO | Castelão **
19.Nov | CEARÁ × Paraná | Castelão **
26.Nov | Vasco × CEARÁ | ***

** Horário a definir
*** Local e horário a definir