Lista de todos os campeões e vices do Brasileirão; de 1959 até 2015

ERA DA TAÇA BRASIL E ROBERTÃO
1959. Campeão: BAHIA (Taça Brasil) | Vice: Santos
1960. Campeão: PALMEIRAS (Taça Brasil) | Vice: Fortaleza
1961. Campeão: SANTOS (Taça Brasil) | Vice: Bahia
1962. Campeão: SANTOS (Taça Brasil) | Vice: Botafogo
1963. Campeão: SANTOS (Taça Brasil) | Vice: Bahia
1964. Campeão: SANTOS (Taça Brasil) | Vice: Flamengo
1965. Campeão: SANTOS (Taça Brasil) | Vice: Vasco
1966. Campeão: CRUZEIRO (Taça Brasil) | Vice: Santos
1967. Campeão: PALMEIRAS (Taça Brasil) | PALMEIRAS (Robertão);
Vice da Taça Brasil: Náutico | Vice do Robertão: Internacional
1968. Campeão: BOTAFOGO (Taça Brasil) | SANTOS (Robertão);
Vice da Taça Brasil: Fortaleza | Vice do Robertão: Internacional
1969. Campeão: PALMEIRAS (Robertão) | Vice: Cruzeiro
1970. Campeão: FLUMINENSE (Robertão) | Vice: Palmeiras





ERA DO CAMPEONATO NACIONAL
1971. Campeão: ATLÉTICO MINEIRO | Vice: São Paulo
1972. Campeão: PALMEIRAS | Vice: Botafogo
1973. Campeão: PALMEIRAS | Vice: São Paulo
1974. Campeão: VASCO | Vice: Cruzeiro

ERA DAS COPAS BRASIL E UNIÃO
1975. Campeão: INTERNACIONAL | Vice: Cruzeiro
1976. Campeão: INTERNACIONAL | Vice: Corinthians
1977. Campeão: SÃO PAULO | Vice: Atlético Mineiro
1978. Campeão: GUARANI | Vice: Palmeiras
1979. Campeão: INTERNACIONAL | Vice: Vasco
1980. Campeão: FLAMENGO | Vice: Atlético Mineiro
1981. Campeão: GRÊMIO | Vice: São Paulo
1982. Campeão: FLAMENGO | Vice: Grêmio
1983. Campeão: FLAMENGO | Vice: Santos
1984. Campeão: FLUMINENSE | Vice: Vasco
1985. Campeão: CORITIBA | Vice: Bangu
1986. Campeão: SÃO PAULO | Vice: Guarani
1987. Campeão: SPORT (Módulo Amarelo) | FLAMENGO (Copa União);
Vice do Módulo Amarelo: Guarani | Vice da Copa União: Internacional
1988. Campeão: BAHIA | Vice: Internacional





ERA DO MATA-MATA MESCLADO
1989. Campeão: VASCO | Vice: São Paulo
1990. Campeão: CORINTHIANS | Vice: São Paulo
1991. Campeão: SÃO PAULO | Vice: Bragantino
1992. Campeão: FLAMENGO | Vice: Botafogo
1993. Campeão: PALMEIRAS | Vice: Vitória
1994. Campeão: PALMEIRAS | Vice: Corinthians
1995. Campeão: BOTAFOGO | Vice: Santos
1996. Campeão: GRÊMIO | Vice: Portuguesa
1997. Campeão: VASCO | Vice: Palmeiras
1998. Campeão: CORINTHIANS | Vice: Cruzeiro
1999. Campeão: CORINTHIANS | Vice: Atlético Mineiro
2000. Campeão: VASCO | Vice: São Caetano
2001. Campeão: ATLÉTICO PARANAENSE | Vice: São Caetano
2002. Campeão: SANTOS | Vice: Corinthians





ERA DOS PONTOS CORRIDOS
2003. Campeão: CRUZEIRO | Vice: Santos
2004. Campeão: SANTOS | Vice: Atlético Paranaense
2005. Campeão: CORINTHIANS | Vice: Internacional
2006. Campeão: SÃO PAULO | Vice: Internacional
2007. Campeão: SÃO PAULO | Vice: Santos
2008. Campeão: SÃO PAULO | Vice: Grêmio
2009. Campeão: FLAMENGO | Vice: Internacional
2010. Campeão: FLUMINENSE | Vice: Cruzeiro
2011. Campeão: CORINTHIANS | Vice: Vasco
2012. Campeão: FLUMINENSE | Vice: Cruzeiro
2013. Campeão: CRUZEIRO | Vice: Grêmio
2014. Campeão: CRUZEIRO | Vice: São Paulo
2015. Campeão: CORINTHIANS | Vice: Atlético-MG