Lista de cartões amarelos e vermelhos | Brasileirão 2016

Confira, logo abaixo, o ranking com os líderes de advertências e expulsões na Série A do Campeonato Brasileiro, atualizada conforme a 28ª rodada, a nona rodada do segundo turno.





TOP 10 | CARTÕES AMARELOS

10 CA | BRUNO SILVA · Botafogo
09 CA | EDILSON · Grêmio
09 CA | LÉO · Atlético-PR
08 CA | FERRUGEM · Figueirense
08 CA | PAULÃO · Internacional
08 CA | JOÃO VITOR · Ponte Preta
08 CA | SAMUEL XAVIER · Sport
08 CA | JOSIMAR · Chapecoense
08 CA | CÍCERO · Fluminense
07 CA | UILLIAN CORREIA · Santa Cruz
07 CA | GUSTAVO HENRIQUE · Santos
07 CA | JOÃO PAULO · Coritiba
07 CA | EDINHO · Coritiba
07 CA | LEANDRO GUERREIRO · América-MG
07 CA | KIEZA · Vitória
07 CA | ARTUR · Internacional
07 CA | THIAGO MENDES · São Paulo
07 CA | HERNANI · Atlético-PR
07 CA | THIAGO SANTOS · Palmeiras
07 CA | LUCCAS CLARO · Coritiba

Fonte: Cartola FC e ESPN





TOP 20 | EXPULSÕES

03 EX | LUCAS MARQUES · Cruzeiro
02 EX | LUCAS ROMERO · Cruzeiro
02 EX | RAMIRO · Grêmio
02 EX | THIEGO · Chapecoense
01 EX | EDILSON · Grêmio
01 EX | LÉO · Atlético-PR
01 EX | FERNANDO BOB · Internacional
01 EX | UILLIAN CORREIA · Santa Cruz
01 EX | GUSTAVO HENRIQUE · Santos
01 EX | JOÃO PAULO · Coritiba
01 EX | CLAYSON · Ponte Preta
01 EX | VANDER · Vitória
01 EX | VICTOR RAMOS · Vitória
01 EX | DIEGO RENAN · Vitória
01 EX | FABIÁN BALBUENA · Corinthians
01 EX | DIEGO LUGANO · São Paulo
01 EX | RAFAEL MOURA · Figueirense
01 EX | JUAN · Coritiba
01 EX | FRED · Atlético-MG
01 EX | ALEX · Internacional

Fonte: Cartola FC e ESPN